ARCANUM - ukázka části výsledků ve frekvencích bloků elektronických tónů
 
 
01    52.9   52.9   52.9   52.9     2<   52.9   52.9     2>   52.9   52.9     3<   52.9   52.9     3>   52.9   52.9
      53.8   53.0   53.8   53.5          53.1   53.8          54.5   57.0          53.0   53.2          55.2   53.7
      54.7   54.2   55.5   55.4          53.5   54.5          56.0   57.1          53.1   53.8          57.1   54.6
      55.6   54.3   56.1   55.6          54.0   55.3          57.3   57.9          53.4   55.0          58.6   58.7
      56.5   57.3   56.8   56.3          54.7   57.2          58.4   58.7          53.8   55.1          59.6   60.2
      57.5   59.6   58.3   58.3          55.6   57.4          59.4   58.9          54.5   55.3          60.4   60.3
      58.4   59.8   58.9   59.4          56.7   57.6          60.2   59.7          55.5   55.6          60.9   60.3
      59.4   59.9   59.8   60.7          58.0   58.7          60.8   59.9          56.9   58.0          61.2   61.1
      60.4   60.2   61.3   61.0          59.6   59.5          61.2   61.0          58.8   58.3          61.3   61.3
      61.4   61.4   61.4   61.4          61.4   61.4          61.4   61.4          61.4   61.4          61.4   61.4
 
0                                   4<   52.9   52.9     4>   52.9   52.9     5<   52.9   52.9     5>   52.9   52.9
                                         53.0   52.9          55.9   53.4          52.9   52.9          57.0   53.7
                                         53.0   53.1          58.0   54.0          53.0   54.2          59.2   58.2
                                         53.1   53.1          59.4   54.8          53.0   54.5          60.3   61.1
                                         53.4   56.1          60.3   58.7          53.2   57.1          60.8   61.1
                                         53.9   56.4          60.8   59.8          53.4   58.2          61.1   61.2
                                         54.7   56.8          61.1   61.3          53.9   58.8          61.2   61.2
                                         56.0   58.6          61.3   61.3          54.9   60.5          61.3   61.3
                                         58.1   58.6          61.3   61.3          57.0   61.3          61.4   61.3
                                         61.4   61.4          61.4   61.4          61.4   61.4          61.4   61.4
 

01   484.3  484.3  484.3  484.3     2<  484.3  484.3     2>  484.3  484.3     3<  484.3  484.3     3>  484.3  484.3
     609.9  548.9  510.3  626.3         507.2  546.0         733.5  524.7         492.2  491.1         878.2  690.5
     768.1  595.7 1079.5 1366.2         556.2  632.0        1060.7  526.8         508.3  497.8        1400.3 1191.9
     967.2  771.5 1290.0 1437.3         638.7  807.7        1464.8 1513.3         542.0  523.3        1994.8 2154.9
    1218.1 1152.7 1334.1 2036.1         768.1 1061.0        1931.7 1981.6         606.6  639.3        2580.4 2460.5
    1533.9 1202.4 1702.7 2299.6         967.2 1425.7        2432.6 2066.3         724.1  685.9        3079.9 2792.0
    1931.7 1749.0 2121.0 2395.0        1275.5 1618.9        2925.4 2788.0         936.6  833.3        3447.0 2820.1
    2432.6 2844.9 2913.3 2475.7        1761.5 1956.3        3359.4 3437.2        1334.3 1015.5        3676.1 3347.5
    3063.4 3263.6 3582.7 3560.7        2547.4 3717.1        3684.0 3792.1        2127.4 3129.1        3796.3 3681.0
    3857.8 3857.8 3857.8 3857.8        3857.8 3857.8        3857.8 3857.8        3857.8 3857.8        3857.8 3857.8
 
0                                   4<  484.3  484.3     4>  484.3  484.3     5<  484.3  484.3     5>  484.3  484.3
                                        488.3  490.9        1032.3  576.2         486.3  486.8        1369.7 2162.3
                                        496.3  491.6        1737.8 1545.5         490.3  501.4        2303.4 2389.4
                                        512.7  492.6        2445.8 1582.1         498.3  525.0        2987.0 2943.1
                                        547.2  505.7        3022.2 1933.2         514.7  531.1        3401.5 3065.7
                                        618.2  509.1        3414.5 2093.6         549.3  564.1        3629.8 3091.0
                                        763.9  526.0        3644.2 2659.1         625.5  684.2        3749.7 3592.2
                                       1075.2  537.4        3764.8 3817.2         811.2  733.9        3811.1 3831.4
                                       1809.9  566.1        3826.6 3857.8        1364.1 1292.7        3842.2 3843.9
                                       3857.8 3857.8        3857.8 3857.8        3857.8 3857.8        3857.8 3857.8
 

01    89.6   89.6   89.6   89.6     2<   89.6   89.6     2>   89.6   89.6     3<   89.6   89.6     3>   89.6   89.6
      92.6   89.6   90.7   95.5          90.2   89.7          95.0  101.2          89.8   89.8          97.5  112.9
      95.6   93.8   94.1  104.1          91.4   91.0         100.1  105.2          90.2   89.9         104.1  113.1
      98.8   96.3   96.4  108.1          93.2   91.3         104.7  107.0          91.1   90.1         109.4  116.2
     102.1   97.5   96.9  109.9          95.6   91.4         108.9  111.7          92.5   91.2         113.4  117.5
     105.4  111.1   99.9  111.8          98.8   92.7         112.5  112.9          94.9   92.1         116.3  119.0
     108.9  111.1  101.8  112.3         102.7  101.1         115.4  113.5          98.4   92.4         118.1  119.1
     112.5  113.6  109.2  113.9         107.5  109.9         117.7  118.8         103.4   99.5         119.2  119.3
     116.2  119.9  111.8  119.5         113.2  115.4         119.3  119.9         110.4   99.8         119.8  119.9
     120.0  120.0  120.0  120.0         120.0  120.0         120.0  120.0         120.0  120.0         120.0  120.0
 
0                                   4<   89.6   89.6     4>   89.6   89.6     5<   89.6   89.6     5>   89.6   89.6
                                         89.7   90.1          99.7   95.1          89.7   89.6         103.8  114.6
                                         89.9   90.7         107.3   97.4          89.8   89.6         111.6  117.4
                                         90.4   96.2         112.6  106.7          90.0   89.8         115.8  117.5
                                         91.2   96.6         116.0  111.8          90.4   90.0         117.9  119.6
                                         92.8   98.8         118.0  112.4          91.2   90.2         119.0  119.9
                                         95.6  100.1         119.1  118.9          92.9   90.3         119.6  119.9
                                        100.3  109.2         119.6  120.0          96.4   91.5         119.8  119.9
                                        107.9  117.0         119.9  120.0         103.7  107.4         120.0  119.9
                                        120.0  120.0         120.0  120.0         120.0  120.0         120.0  120.0
 

01   295.8  295.8  295.8  295.8     2<  295.8  295.8     2>  295.8  295.8     3<  295.8  295.8     3>  295.8  295.8
     334.2  299.6  303.4  436.4         303.1  297.0         368.5  299.7         298.3  324.5         405.4  352.2
     377.6  302.9  432.6  492.7         318.3  304.5         448.0  363.1         303.5  343.8         519.0  532.6
     426.7  399.7  475.5  497.3         342.5  308.9         531.6  520.1         314.0  364.7         626.0  565.6
     482.1  505.1  501.2  513.4         377.6  334.0         615.5  538.9         333.3  383.3         717.5  594.2
     544.7  613.9  677.4  548.6         426.7  347.7         695.4  727.0         366.0  401.1         788.0  842.7
     615.5  630.0  680.1  564.0         494.0  498.1         766.8  753.8         419.5  442.5         836.4  873.9
     695.4  687.8  692.1  737.6         586.1  674.8         825.1  814.5         505.9  549.9         865.4  878.3
     785.7  705.6  838.6  768.5         712.6  856.0         866.4  880.8         647.7  729.2         880.3  887.3
     887.8  887.8  887.8  887.8         887.8  887.8         887.8  887.8         887.8  887.8         887.8  887.8
 
0                                   4<  295.8  295.8     4>  295.8  295.8     5<  295.8  295.8     5>  295.8  295.8
                                        297.1  296.0         441.6  316.2         296.4  296.5         513.0  299.4
                                        299.6  296.3         581.9  668.5         297.7  298.7         675.6  827.4
                                        304.9  302.2         697.4  669.0         300.3  304.7         775.3  868.2
                                        315.5  303.6         780.1  852.3         305.5  373.6         830.5  880.0
                                        336.6  328.0         832.2  862.2         316.2  408.7         859.6  882.1
                                        376.5  348.4         861.4  867.2         338.7  492.0         874.5  882.3
                                        451.3  356.7         876.4  876.6         388.7  781.2         882.1  883.2
                                        594.6  431.7         884.0  886.6         511.9  831.8         885.9  887.0
                                        887.8  887.8         887.8  887.8         887.8  887.8         887.8  887.8
 

01   807.7  807.7  807.7  807.7     2<  807.7  807.7     2>  807.7  807.7     3<  807.7  807.7     3>  807.7  807.7
     850.4  852.0  819.0  808.3         816.1  808.1         886.2  842.9         810.6  809.4         922.6  868.5
     895.4  902.1  856.3  844.3         833.1  809.5         962.4 1128.6         816.5  819.7        1024.0  872.7
     942.7  928.6  976.0  950.4         859.2  825.1        1034.4 1147.1         828.3  845.8        1108.3 1018.3
     992.6  935.7 1012.5  974.1         895.4  828.8        1100.3 1153.1         849.4  850.5        1173.9 1106.3
    1045.1  975.6 1081.5 1066.1         942.7  840.9        1158.5 1163.6         883.7  853.5        1221.2 1119.6
    1100.3 1054.1 1121.4 1164.7        1002.9  909.4        1207.3 1229.0         936.0  943.4        1252.4 1198.7
    1158.5 1085.3 1161.7 1198.8        1077.9  957.2        1245.2 1238.6        1013.0 1092.9        1270.5 1201.9
    1219.8 1166.1 1259.1 1231.6        1170.5 1093.7        1271.1 1279.1        1124.3 1139.7        1279.7 1265.5
    1284.3 1284.3 1284.3 1284.3        1284.3 1284.3        1284.3 1284.3        1284.3 1284.3        1284.3 1284.3
 
0                                   4<  807.7  807.7     4>  807.7  807.7     5<  807.7  807.7     5>  807.7  807.7
                                        809.2  810.4         956.5 1013.6         808.4  808.0        1018.9  963.4
                                        812.1  811.7        1074.6 1079.2         809.9  808.3        1144.5 1099.3
                                        818.0  814.2        1159.9 1222.2         812.8  809.0        1212.9 1162.4
                                        830.0  815.9        1216.1 1237.2         818.8  838.8        1248.6 1219.4
                                        853.0  829.5        1249.7 1241.8         830.7  877.5        1266.9 1274.4
                                        894.3  922.7        1268.0 1256.9         855.2 1048.0        1276.1 1283.1
                                        965.3  982.6        1277.3 1266.7         906.4 1107.1        1280.8 1283.1
                                       1084.4 1107.5        1281.9 1273.1        1018.0 1239.0        1283.1 1283.3
                                       1284.3 1284.3        1284.3 1284.3        1284.3 1284.3        1284.3 1284.3

 
.
.
.
.

zpět