zpět
TabulkyKódování rytmických délek :
1 - 16 9 - 2=16
2 - 8 10 - 2=8
3 - 8. 11 - 2=8.
4 - 4 12 - 2.
5 - 4=16 13 - 2.=16
6 - 4. 14 - 2..
7 - 4.. 15 - 2..=16
8 - 2 16 - 1
čís. délka kód * +
*1 1 17,5 0.175 - -
2 20 0.375
3 2,5 0.4
4 15 0.55
5 2,5 0.575
6 5 0.625
7 2,5 0.65
8 10 0.75
9 2,5 0.775
10 2,5 0.8
11 2,5 0.825
12 5 0.875
13 2,5 0.9
14 2,5 0.925
15 2,5 0.95
16 5 1.*2 1 50 0.5 2 1...8
2 25 0.75
3 5 0.8
4 10 0.9
5 2,5 0.925
6 2,5 0.95
7 2,5 0.975
8 2,5 1.*3 1 20 0.2 2 1...8
2 30 0.5
3 5 0.55
4 20 0.75
5 5 0.8
6 5 0.85
7 5 0.9
8 10 1.*4 1 70 0.7 2...4 1...12
2 20 0.9
3 5 0.95
4 5 1.*5 1 50 0.5 2...4 1...12
2 25 0.75
3 10 0.85
4 15 1.*6 1 90 0.9 2...8 1...14
2 10 1.*7 1 75 0.75 2...8 1...14
2 25 1.*8 1 66,7 0.666667 2...8 1...14
2 33,3 1.*9 1 50 0.5 2...8 1...14
2 50 1.*10 1 100 1. 2...16 1...15
*11 1 51,6 0.516129 - -
2 25,8 0.774194
4 12,9 0.903226
8 6,5 0.967742
16 3,2 1.*12 1 53,3 0.533333 2 1...8
2 26,7 0.8
4 13,3 0.933333
8 6,7 1.*13 1 57,1 0.571429 2...4 1...12
2 28,6 0.857143
4 14,3 1.*14 1 30 0.3 2 -
2 20 0.5
3 5 0.55
4 15 0.7
5 2,5 0.725
6 5 0.775
7 2,5 0.8
8 10 0.9
2 (1,1,1) 5 0.95
4 (1,1,1,1,1) 2,5 0.975
4 (2,2,2) 2,5 1.*15 1 40 0.4 2,4 -
2 25 0.65
3 5 0.7
4 20 0.9
2 (1,1,1) 5 0.95
4 (1,1,1,1,1) 2,5 0.975
4 (2,2,2) 2,5 1.*16 1 70 0.7 2,4 -
2 20 0.9
2 (1,1,1) 5 0.95
4 (1,1,1,1,1) 2,5 0.975
4 (2,2,2) 2,5 1.*17 1 36 0.36 2 -
2 18 0.54
4 9 0.63
8 4,5 0.675
2 (1,1,1) 15 0.825
4 (1,1,1,1,1) 7,5 0.9
4 (2,2,2) 10 1.*18 1 42,9 0.428571 2,4 -
2 21,4 0.642857
4 10,7 0.75
2 (1,1,1) 12,5 0.875
4 (1,1,1,1,1) 5 0.925
4 (2,2,2) 7,5 1.*19 1 55 0.55 2,4 -
2 27,5 0.825
2 (1,1,1) 10 0.925
4 (1,1,1,1,1) 2,5 0.95
4 (2,2,2) 5 1.*20 1 33,3 0.333333 2...5 1...13
2 33,3 0.666667
3 33,3 1.*21 1 25 0.25 2...4 1...12
2 25 0.5
3 25 0.75
4 25 1.*22 1 20 0.2 2,3 1...11
2 20 0.4
3 20 0.6
4 20 0.8
5 20 1.*23 1 16,7 0.166667 2 1...10
2 16,7 0.333333
3 16,7 0.5
4 16,7 0.666667
5 16,7 0.833333
6 16,7 1.*24 1 14,3 0.142857 2 1...9
2 14,3 0.285714
3 14,3 0.428571
4 14,3 0.571429
5 14,3 0.714286
6 14,3 0.857143
7 14,3 1.*25 1 12,5 0.125 2 1...8
2 12,5 0.25
3 12,5 0.375
4 12,5 0.5
5 12,5 0.625
6 12,5 0.75
7 12,5 0.875
8 12,5 1.
Tóny / Pomlky
čís. % tóny % pomlky kód*1 100 0 1.
*2 87,5 12,5 0.875
1.*3 75 25 0.75
1.*4 50 50 0.5
1.*5 25 75 0.25
1.*6 12,5 87,5 0.125
1.
Tóny / Ozdoby
čís. % tóny % ozdoby kód*1 100 0 1.
*2 87,5 12,5 0.875
1.*3 75 25 0.75
1.*4 50 50 0.5
1.*5 25 75 0.25
1.*6 12,5 87,5 0.125
1.*7 0 100 0.
1.
Tremola / Skupinky
čís. % termola % skupinky kód
*1 100 0 1.
*2 87,5 12,5 0.875
1.*3 75 25 0.75
1.*4 50 50 0.5
1.*5 25 75 0.25
1.*6 12,5 87,5 0.125
1.*7 0 100 0.
1.
Intervaly tremola
čís. intervaly kód
*1 0 100 1.*2 1 100 1.
*3 2 100 1.
*4 12 100 1.
*5 1 41,7 0.416667
2 58,3 1.*6 3 50 0.5
4 50 1.*7 5 53,3 0.533333
7 46,7 1.*8 8 50 0.5
9 50 1.*9 2 46,7 0.466667
3 26,7 0.733333
4 26,7 1.*10 3 35,7 0.357143
4 35,7 0.714286
5 28,6 1.*11 1 25 0.25
2 35 0.6
3 20 0.8
4 20 1.*12 2 38,5 0.384615
3 22 0.604396
4 22 0.824176
5 17,6 1.*13 3 35,7 0.357143
4 35,7 0.714286
8 14,3 0.857143
9 14,3 1.*14 3 23,3 0.232558
4 23,3 0.465116
5 18,6 0.651162
7 16,3 0.813954
8 9,3 0.906977
9 9,3
Kódování notačního zápisu :
posuvky : X křížek před notou
B bénázvy tónů : C, D, E, F, G, A, H
tónová soustava : A-3 ... H-3 subkontraoktáva
C-2 ... H-2 kontraoktáva
C-1 ... H-1 velká oktáva
C0 ... H0 malá oktáva
C1 ... H1 jednočárkovaná oktáva
C2 ... H2 dvoučárkovaná oktáva
C3 ... H3 tříčárkovaná oktáva
C4 ... H4 čtyřčárkovaná oktáva
C5 pětičárkovaná oktáva
Mody
čís. kód tóny modus
*1 12101010010100 C D E G A pětitónový (pentatonický)
(22323) five-tone (pentatonic)*2 12111000110000 C XC D | XF G pětitónový
(11415) five-tone*3 12111000011000 C XC D | G BA pětitónový
(11514) five-tone*4 210 C D E XF XG XA šestitónový (celotónový)
(2) six-tone (whole-tone)*5 41100 C XC | E F | XG A šestitónový
(13) six-tone*6 6110100 C XC XD | XF G A šestitónový
(123) six-tone*7 6110010 C XC E | XF G BH šestitónový
(132) six-tone*8 6111000 C XC D | XF G BA
(114) šestitónový (Messiaenův)
six-tone (Messiaen)*9 12101011010101 C D E F G A H sedmitónový (diatonický)
(2212221) seven-tone (diatonic)*10 12111100111000 C XC D Dis | XF G BA sedmitónový
(1113114) seven-tone*11 12111100011100 C XC D BE | G XG A sedmitónový
(1114113) seven-tone*12 3110 C XC | XD E | XF G | A BH
(12) osmitónový (Messiaenův)
eight-tone (Messiaen)*13 6111100 C XC D XD | XF G XG A
(1113) osmitónový (Messiaenův)
eight-tone (Messiaen)*14 6111010 C XC D E | XF G BA BH
(1122) osmitónový (Messiaenův)
eight-tone (Messiaen)*15 41110 C XC D | E F XF | XG A BH
(112) devítitónový (Messiaenův)
nine-tone (Messiaen)*16 6111110 C XC D XD E | XF G XG A BH
(11112) desetitónový (Messiaenův)
ten-tone (Messiaen)*17 11 C XC D XD E F XF G XG A XA H
(1) dvanáctitónový (chromatický)
twelve-tone (chromatic)*18 511010 (122) dvanáctitónový
twelve-tone
A-3 H-3 | XC-2 D-2 E-2 | XF-2 G-2 A-2 | H-2 C-1 D-1 | E-1 F-1
G-1 | A-1 BH-1 C0 | D0 BE0 F0 | G0 BA0 BH0 | C1 BD1 BE1 | F1 XF1
XG1 | XA1 H1 XC2 | XD2 E2 XF2 | XG2 A2 H2 | XC3 D3 E3 | XF3 G3
A3 | H3 C4 D4 | E4 F4 G4 | A4 BH4 C5 |*19 511100 (113) dvanáctitónový
twelve-tone
A-3 XA-3 | XC-2 D-2 XD-2 | XF-2 G-2 XG-2 | H-2 C-1 XC-1 | E-1
F-1 XF-1 | A-1 XA-1 H-1 | D0 XD0 E0 | G0 XG0 A0 | C1 XC1 D1 |
F1 XF1 G1 | XA1 H1 C2 | XD2 E2 F2 | XG2 A2 XA2 | XC3 D3 XD3 |
XF3 G3 XG3 | H3 C4 XC4 | E4 F4 XF4 | A4 XA4 H4 |*20 71100100 (133) dvanáctitónový
twelve-tone
XA-3 | XC-2 D-2 F-2 | XG-2 A-2 C-1 | XD-1 E-1 G-1 | XA-1 H-1
D0 | F0 XF0 A0 | C1 XC1 E1 | G1 XG1 H1 | D2 XD2 XF2 | A2 XA2
XC3 | E3 F3 XG3 | H3 C4 XD4 | XF4 G4 BH4 |*21 511000 (14) dvanáctitónový
twelve-tone
A-3 | XC-2 D-2 | XF-2 G-2 | H-2 C-1 | E-1 F-1 | A-1 BH-1 | D0
BE0 | G0 BA0 | C1 BD1 | F1 XF1 | XA1 H1 | XD2 E2 | XG2 A2 | XC3
D3 | XF3 G3 | H3 C4 | E4 F4 | A4 BH4 |*22 71101000 (124) dvanáctitónový
twelve-tone
A-3 | XC-2 D-2 E-2 | XG-2 A-2 H-2 | XD-1 E-1 XF-1 | XA-1 H-1
XC0 | F0 BG0 BA0 | C1 BD1 BE1 | G1 BA1 BH1 | D2 BE2 F2 | A2 BH2
C3 | E3 F3 G3 | H3 C4 D4 | XF4 G4 A4 |*23 71100010 (142) dvanáctitónový
twelve-tone
H-3 | XC-2 D-2 XF-2 | XG-2 A-2 XC-1 | XD-1 E-1 XG-1 | XA-1 H-1
BE0 | F0 BG0 BH0 | C1 BD1 F1 | G1 BA1 C2 | D2 BE2 G2 | A2 BH2
D3 | E3 F3 A3 | H3 C4 E4 | XF4 G4 H4 |*24 811001000 (134) šestitónový
six-tone
A-3 C-2 | E-2 F-2 BA-2 | C-1 XC-1 E-1 | XG-1 A-1 C0 | E0 F0
BA0 | C1 XC1 E1 | XG1 A1 C2 | E2 F2 BA2 | C3 XC3 E3 | XG3 A3
C4 | E4 F4 BA4 | C5*25 811000100 (143) šestitónový
six-tone
A-3 XC-2 | E-2 F-2 A-2 | C-1 BD-1 F-1 | XG-1 A-1 XC0 | E0 F0
A0 | C1 BD1 F1 | XG1 A1 XC2 | E2 F2 A2 | C3 BD3 F3 | XG3 A3
XC4 | E4 F4 A4 | C5*26 9110001000 (144) dvanáctitónový
twelve-tone
C-2 BD-2 F-2 | A-2 BH-2 D-1 | XF-1 G-1 H-1 | XD0 E0 XG0 | C1 BD1
F1 | A1 BH1 D2 | XF2 G2 H2 | XD3 E3 XG3 | C4 BD4 F4 | A4 BH4*27 510100 (23) dvanáctitónový
twelve-tone
XA-3 | XC-2 XD-2 | XF-2 XG-2 | H-2 XC-1 | E-1 XF-1 | A-1 H-1 |
D0 E0 | G0 A0 | C1 D1 | F1 G1 | BH1 C2 | BE2 F2 | XG2 XA2 | XC3
XD3 | XF3 XG3 | H3 XC4 | E4 XF4 | A4 H4 |*28 71010100 (223) dvanáctitónový
twelve-tone
BH-3 | BD-2 BE-2 F-2 | BA-2 BH-2 C-1 | BE-1 F-1 G-1 | BH-1 C0
D0 | F0 G0 A0 | C1 D1 E1 | G1 A1 H1 | D2 E2 XF2 | A2 H2 XC3 | E3
XF3 XG3 | H3 XC4 XD4 | XF4 XG4 XA4 |*29 810100100 (233) devítitónový
nine-tone
XA-3 XC-2 | E-2 XF-2 A-2 | C-1 D-1 F-1 | XG-1 XA-1 XC0 | E0 XF0
A0 | C1 D1 F1 | XG1 XA1 XC2 | E2 XF2 A2 | C3 D3 F3 | XG3 XA3
XC4 | E4 XF4 A4 | C5*30 9101001000 (234) osmitónový
eight-tone
C-2 D-2 F-2 | A-2 H-2 D-1 | XF-1 XG-1 H-1 | BE0 F0 BA0 | C1 D1
F1 | A1 H1 D2 | XF2 XG2 H2 | BE3 F3 BA3 | C4 D4 F4 | A4 H4*31 9101000100 (243) osmitónový
eight-tone
A-3 | C-2 D-2 XF-2 | A-2 H-2 BE-1 | BG-1 BA-1 C0 | BE0 F0 A0 |
C1 D1 XF1 | A1 H1 BE2 | BG2 BA2 C3 | BE3 F3 A3 | C4 D4 XF4 | A4
H4*32 101010001000 (244) šestitónový
six-tone
BH-3 D-2 | BG-2 BA-2 C-1 | E-1 BG-1 BH-1 | D0 E0 XG0 | C1 D1
XF1 | BH1 C2 E2 | BA2 BH2 D3 | BG3 BA3 C4 | E4 XF4 XA4 |*33 71001000 (34) dvanáctitónový
twelve-tone
A-3 | XC-2 E-2 | XG-2 H-2 | BE-1 BG-1 | BH-1 BD0 | F0 BA0 | C1
BE1 | G1 BH1 | D2 F2 | A2 C3 | E3 G3 | H3 D4 | XF4 A4 |*34 101001001000 (334) dvanáctitónový
twelve-tone
H-3 D-2 | XF-2 A-2 C-1 | E-1 G-1 BH-1 | D0 F0 BA0 | C1 XD1 XF1 |
XA1 XC2 E2 | XG2 H2 D3 | XF3 A3 C4 | E4 G4 BH4 |*35 1110010001000 (344) dvanáctitónový
twelve-tone
H-3 | BE-2 BG-2 BH-2 | D-1 F-1 A-1 | XC0 E0 XG0 | C1 BE1 G1 | H1
D2 BG2 | BH2 BD3 F3 | A3 C4 E4 | XG4 H4
Směr melodie
čís. % stoupání % klesání kód
*1 12,5 87,5 0.125
1.*2 25 75 0.25
1.*3 33,3 66,7 0.333333
1.*4 50 50 0.5
1.*5 66,7 33,3 0.666667
1.*6 75 25 0.75
1*7 87,5 12,5 0.875
1.
Harmonické intervaly
čís. intervaly kód
*2 1 100 1.*3 2 100 1.
*4 12 100 1.
*5 1 41,7 0.416667
2 58,3 1.*6 3 50 0.5
4 50 1.*7 5 53,3 0.533333
7 46,7 1.*8 8 50 0.5
9 50 1.*9 2 46,7 0.466667
3 26,7 0.733333
4 26,7 1.*10 3 35,7 0.357143
4 35,7 0.714286
5 28,6 1.*11 1 25 0.25
2 35 0.6
3 20 0.8
4 20 1.*12 2 38,5 0.384615
3 22 0.604396
4 22 0.824176
5 17,6 1.*13 3 35,7 0.357143
4 35,7 0.714286
8 14,3 0.857143
9 14,3 1.*14 3 23,3 0.232558
4 23,3 0.465116
5 18,6 0.651162
7 16,3 0.813954
8 9,3 0.906977
9 9,3 1.
Melodické intervalyčís. intervaly kód
*1 0 7,5 0.075
1 12,5 0.2
2 17,5 0.375
3 10 0.475
4 10 0.575
5 8 0.655
6 2 0.675
7 7 0.745
8 4 0.785
9 4 0.825
10 2 0.845
11 1 0.855
12 2,5 0.88
13 1 0.89
14 1,5 0.905
15 1,25 0.9175
16 1,25 0.93
17 1 0.94
18 0,25 0.9425
19 1 0.9525
20 0,75 0.96
21 0,75 0.9675
22 0,25 0.97
24 1 0.98
26 0,25 0.9825
27 0,25 0.985
28 0,25 0.9875
29 0,25 0.99
31 0,25 0.9925
32 0,25 0.995
33 0,25 0.9975
36 0,25 1.*2 1 13,7 0.136646
2 19,1 0.32795
3 10,9 0.437267
4 10,9 0.546584
5 8,7 0.634037
6 2,2 0.655901
7 7,7 0.732422
8 4,4 0.776149
9 4,4 0.819876
10 2,2 0.841739
11 1,1 0.852671
12 2,7 0.88
13 1 0.89
14 1,5 0.905
15 1,25 0.9175
16 1,25 0.93
17 1 0.94
18 0,25 0.9425
19 1 0.9525
20 0,75 0.96
21 0,75 0.9675
22 0,25 0.97
24 1 0.98
26 0,25 0.9825
27 0,25 0.985
28 0,25 0.9875
29 0,25 0.99
31 0,25 0.9925
32 0,25 0.995
33 0,25 0.9975
36 0,25 1.*3 0 20 0.2
1 17,1 0.371429
2 14,5 0.516484
3 12 0.637363
4 9,9 0.736264
5 7,9 0.815385
6 6,15 0.876923
7 4,6 0.923077
8 3,3 0.956044
9 2,2 0.978022
10 1,32 0.991209
11 0,66 0.997802
12 0,22 1.*4 0 0,22 0.002198
1 0,66 0.008791
2 1,32 0.021978
3 2,2 0.043956
4 3,3 0.076923
5 4,6 0.123077
6 6,15 0.184615
7 7,9 0.263736
8 9,9 0.362637
9 12 0.483516
10 14,5 0.628571
11 17,1 0.8
12 20 1.*5 1 21,4 0.214286
2 18,1 0.395604
3 15,1 0.546703
4 12,4 0.67033
5 9,9 0.769231
6 7,7 0.846154
7 5,8 0.903846
8 4,1 0.945055
9 2,75 0.972527
10 1,65 0.989011
11 0,82 0.997253
12 0,27 1.*6 1 0,27 0.002747
2 0,82 0.010989
3 1,65 0.027473
4 2,75 0.054945
5 4,1 0.096154
6 5,8 0.153846
7 7,7 0.230769
8 9,9 0.32967
9 12,4 0.453297
10 15,1 0.604396
11 18,1 0.785714
12 21,4 1.*7 0 4 0.04
1 4 0.08
2 4 0.12
3 4 0.16
4 4 0.2
5 4 0.24
6 4 0.28
7 4 0.32
8 4 0.36
9 4 0.4
10 4 0.44
11 4 0.48
12 4 0.52
13 4 0.56
14 4 0.6
15 4 0.64
16 4 0.68
17 4 0.72
18 4 0.76
19 4 0.8
20 4 0.84
21 4 0.88
22 4 0.92
23 4 0.96
24 4 1.*8 1 4,17 0.041667
2 4,17 0.083333
3 4,17 0.125
4 4,17 0.166667
5 4,17 0.208333
6 4,17 0.25
7 4,17 0.291667
8 4,17 0.333333
9 4,17 0.375
10 4,17 0.416667
11 4,17 0.458333
12 4,17 0.5
13 4,17 0.541667
14 4,17 0.583333
15 4,17 0.625
16 4,17 0.666667
17 4,17 0.708333
18 4,17 0.75
19 4,17 0.791667
20 4,17 0.833333
21 4,17 0.875
22 4,17 0.916667
23 4,17 0.958333
24 4,17 1.*9 0 7,7 0.769231
1 7,7 0.153846
2 7,7 0.230769
3 7,7 0.307692
4 7,7 0.384616
5 7,7 0.461539
6 7,7 0.538462
7 7,7 0.615385
8 7,7 0.692308
9 7,7 0.769231
10 7,7 0.846154
11 7,7 0.923077
12 7,7 1.*10 1 8,3 0.833333
2 8,3 0.166667
3 8,3 0.25
4 8,3 0.333333
5 8,3 0.416667
6 8,3 0.5
7 8,3 0.583333
8 8,3 0.666667
9 8,3 0.75
10 8,3 0.833333
11 8,3 0.916667
12 8,3 1.*11 0 12,5 0.125
1 12,5 0.25
2 12,5 0.375
3 12,5 0.5
4 12,5 0.625
5 12,5 0.75
6 12,5 0.875
7 12,5 1.*12 1 14,3 0.142857
2 14,3 0.285714
3 14,3 0.428571
4 14,3 0.571429
5 14,3 0.714286
6 14,3 0.857143
7 14,3 1.*13 0 16,7 0.166667
1 16,7 0.333333
2 16,7 0.5
3 16,7 0.666667
4 16,7 0.833333
5 16,7 1.*14 1 20 0.2
2 20 0.4
3 20 0.6
4 20 0.8
5 20 1.*15 0 20 0.2
1 20 0.4
2 20 0.6
3 20 0.8
4 20 1.*16 1 25 0.25
2 25 0.5
3 25 0.75
4 25 1.*17 0 25 0.25
1 25 0.5
2 25 0.75
3 25 1.*18 1 33,3 0.333333
2 33,3 0.666667
3 33,3 1.*19 0 33,3 0.333333
1 33,3 0.666667
2 33,3 1.*20 1 50 0.5
2 50 1.*21 0 50 0.5
1 50 1.*22 1 100 1.
zpět