VYZNAMENANÍ PŘÍSLUŠNÍCÍ
KOMUNISTICKÝCH SS
LIDOVÝCH MILICÍ 1948 -
1990
6105 Milan ABELOVSKÝ 12-III-42 1525 340
3874 František ABSOLON 01-V-37 9597 196
667 Jan ÁCS 08-XI-36 1543 234
6488 Juraj AČAY 13-XII-24 5880 391
5674 Josef ADAM 26-XI-33 1525 325
6080 Barnabáš ÁDAM 12-II-45 1525 339
4723 Štefan ADAMAT 04-VI-38 11766 337
2341 Július ADAMEC 11-V-29 3772 304
4352 Bohumil ADAMEC 27-XI-16 11766 281
6315 Václav ADAMEC 03-VII-29 5880 379
1799 Jaroslav AKRMAN 26-IV-22 3772 203
4049 Juraj ALÁČ 12-V-27 11766 234
1713 Václav ALBRECHT 25-IV-12 3772 187
1588 Jan ALEXA 08-V-15 3772 164
2663 Stanislav ALTMAN 18-XII-26 3772 388
328 Ferdinand ALTOFF 04-V-29 1543 142
4343 Ferdinand ALTOFF 04-V-29 11766 278
284 Drahomír AMBROS 20-IX-23 1543 130
2034 František AMBROZ 01-V-33 3772 245
769 Josef AMBROŽ 19-VI-22 1543 261
5675 Josef AMBROŽ 29-XII-24 1525 325
2149 Arpád ÁMOS 20-VII-20 3772 269
1905 František ANČÍK 16-IV-22 3772 221
3611 František ANDĚL 04-I-27 9597 150
6541 Karel ANDĚL 10-VI-29 6853 473
1406 Zdeněk ANDR 19-IV-24 3772 131
542 Ludvík ANDRÁŠEK 26-V-20 1543 202
5369 Josef ANDRÁŠEK 15-III-33 1525 294
4760 Štefan ANDREJČÍK 01-VII-37 11766 342
2613 Vlastimil ANDRIA 06-IV-29 3772 371
2759 Ľudovít ANTALIČ 18-VIII-37 3772 407
3480 Elemír ANTOL 26-II-36 9597 119
355 Jan ANTONÍN 23-II-22 1543 153
1635 Jaroslav APOLÍN 10-X-31 3772 173
1491 Vladimír ARNOLD 13-X-25 3772 146
1714 Jiří ARNOŠT 10-IV-34 3772 187
4498 Pavol ARPÁŠ 18-IX-22 11766 304
668 Štefan ÁRVAI 23-XII-34 1543 234
2581 Antonín ASCHENBRENER 01-I-23 3772 365
4761 Emil ASCHMAN 10-II-38 11766 342
3 Štefan ASZTALOŠ 05-VIII-13 5353 17
3273 Václav AŠENBRYL 28-IX-17 9597 85
3387 Alois ATEINER 21-VIII-37 9597 104
4282 Jozef AUGUSTÍN 05-II-30 11766 268
5370 Bohuslav AUGUSTÝNEK 08-XII-22 1525 294
5869 Karel AUJEZDSKÝ 10-X-34 1525 333
1906 Miroslav BABÁČEK 11-X-25 3772 221
5086 Vojtech BÁBELA 13-I-13 3604 191
6134 Pavol BABIC 08-XII-34 1525 341
1907 František BÁBÍK 01-XI-25 3772 221
1217 Martin BABINEC 06-XII-23 3772 91
6106 František BABJAK 10-VII-37 1525 340
3362 Zdeněk BABORÁK 16-X-32 9597 99
6339 František BABOUČEK 31-X-40 5880 381
728 Ondrej BAČA 17-IV-23 1543 250
3906 Milan BAČA 09-V-30 9597 202
4546 Miloslav BAČKORA 03-XI-25 11766 312
1095 Ladislav BAČOVSKÝ 24-VI-22 3772 66
4164 Adolf BAČOVSKÝ 20-XI-21 11766 252
3292 Josef BAČUVČÍK 01-V-27 9597 88
2643 Vojtech BÁDELA 13-I-13 3772 377
1329 Emil BAĎURA 26-VIII-27 3772 115
1327 Cyril BAGÁR 02-XI-23 3772 114
3098 Břetislav BAIER 09-IX-37 6642 42
356 František BAJER 19-II-04 1543 153
1096 Antonín BAJER 12-XI-27 3772 66
3144 Viktor BAJO 14-V-42 6642 50
4740 Dušan BAJS 07-IX-39 11766 339
2343 Ján BAK 23-V-30 3772 304
6489 Gejza BAKAI
Ing. 20-I-43 5880 392
2254 Jozef BAKO 29-IX-21 3772 288
3950 Ján BAKURA 05-I-06 9597 209
2519 Boleslav BALA 25-V-23 3772 350
388 Jan BALADA
Ing. 02-II-31 1543 162
2884 Jaroslav BALÁK 08-V-15 6642 6
602 Miroslav BALATKA 25-III-29 1543 217
6201 Jaroslav BALATÝ 26-V-25 5880 370
311 Jozef BALÁŽ 21-III-26 1543 137
2342 Juraj BALÁŽ 05-V-29 3772 304
3481 Vincent BALÁŽ 27-VII-28 9597 119
3930 Šimon BALÁŽ 27-V-34 9597 206
5793 Milan BALAŽIK 07-III-43 1525 329
3649 Ladislav BALCAR 21-III-24 9597 157
1328 Jozef BÁLEK 14-XII-28 3772 115
2424 Oldřich BÁLEK 05-VI-13 3772 329
5676 Oldřich BÁLEK 11-XI-44 1525 325
6449 Miloslav BALHÁREK 31-V-34 5880 389
853 Ján BÁLINT 12-III-29 1543 284
4762 Anna BALLOVÁ 19-VIII-42 11766 342
4506 Elemír BALOG 27-II-36 11766 305
5403 Edvin BALON 02-IV-32 1525 299
1589 František BALOUN 02-II-17 3772 164
1715 Bohumil BALOUN 09-II-19 3772 187
2150 Juraj BALOUN 16-XII-32 3772 269
180 Václav BALÝ 14-I-19 1543 102
4785 Čestmír BALÝ 06-IX-27 3605 383
5776 Ladislav BAMBÚCH 02-III-36 1525 328
1332 Rudolf BANDÚR 25-XII-24 3772 115
5213 Michal BANDŽEJ 03-X-31 1525 270
4962 Václav BÁNOVSKÝ 06-IX-19 3604 129
1716 Václav BÄR 21-IX-26 3772 187
4384 Antonín BARALA 25-VI-35 11766 286
1331 Štefan BARANAY 16-VIII-22 3772 115
3585 Ján BARANČÍK 02-VII-37 9597 144
1280 Karol BARÁNEK 01-XI-35 3772 105
2348 Peter BARANÍK 27-VI-33 3772 305
5794 Aladár BARAT 17-I-31 1525 329
2344 Ladislav BARATH 18-V-26 3772 304
3541 Miloslav BAREŠ 24-I-22 9597 137
543 Jan BARKA 18-XII-23 1543 202
3875 Antonín BARNAT 01-VIII-35 9597 196
3204 František BAROCH 06-X-29 9597 68
5607 Vratislav BAROCH 22-VIII-30 1525 322
1407 Václav BÁRTA 12-VII-13 3772 131
985 Vladimír BÁRTA 13-I-24 3772 47
1097 Vladimír BÁRTA 02-XI-22 3772 66
3876 Oldřich BÁRTA 01-VII-22 9597 197
5405 Jindřich BÁRTA 01-VII-22 1525 299
544 Václav BARTÁK 28-IX-24 1543 202
5608 František BARTÁK 27-IX-32 1525 322
4043 Juraj BARTAL 19-IV-31 11766 233
3464 Jozef BARTALOS 02-X-30 9597 116
669 Rudolf BARTALSKÝ 20-X-41 1543 234
5566 Mojmír BÁRTEK 10-IV-32 1525 319
2035 Jaromír BARTEL 19-VI-21 3772 245
3965 Rudolf BARTIŠ 15-VI-14 11766 222
5324 Josef BARTL 06-VIII-19 1525 288
220 František BÁRTL 22-IX-19 1543 113
6027 Josef BÁRTL 05-VIII-49 1525 338
6450 Josef BÁRTL 15-V-36 5880 389
2947 Ondrej BARTO 15-XI-27 6642 16
5807 Karel BARTOŇ 06-II-22 1525 331
4464 Miroslav BARTONĚK 20-X-16 11766 299
3043 Jaroslav BARTOŠ 12-I-22 6642 33
3314 Vladimír BARTOŠ 27-IV-27 9597 91
2919 Jaroslav BARTOŠ 23-VIII-29 6642 12
3327 Miroslav BARTOŠ 21-I-37 9597 94
4265 Jozef BARTOŠ 18-III-31 11766 266
4357 Václav BARTOŠ 22-IX-26 11766 282
5325 František BARTOŠ 31-III-12 1525 288
6026 Zdeněk BARTOŠ 04-X-39 1525 338
6193 Miroslav BARTOŠ 21-I-37 5880 369
1908 Josef BARTOŠEK 25-II-33 3772 221
3424 Josef BARTOŠEK 02-XII-35 9597 110
5404 Vladimír BARTOŠEK 04-III-22 1525 299
1492 František BARTOŠKA 01-I-11 3772 146
871 Bedřich BARTOUŠEK 09-IV-28 3772 12
3009 Vlasta BÁRTOVÁ 31-I-24 6642 28
812 Robert BARTUNĚK 05-VIII-30 1543 273
285 Leopold BARVÍK 07-XII-12 1543 130
6451 Josef BARVÍK 12-VII-27 5880 389
545 Jaromír BAŘINA 03-X-18 1543 202
4763 Juraj BASALAJEV 22-IV-31 11766 343
164 Jaroslav BASEVNÍČEK 06-I-21 1543 98
789 Pavel BASJUK 09-VI-26 1543 268
1098 Bedřich BASTL 05-VII-16 3772 67
441 František BAŠIAGA 17-II-31 1543 176
3720 Miroslav BAŠKA 09-III-34 9597 171
4499 Karol BAŠO 17-X-28 11766 304
2805 Otto BAŠTÁŘ 28-I-29 3772 423
6453 Bruno BAŠTÍK 23-IV-34 5880 389
2255 Ján BÁTOVSKÝ 12-VIII-21 3772 288
5945 Jiří BAUDIŠ 06-IV-50 1525 335
2590 František BAUDYŠ 04-VIII-28 3772 367
5052 Alfréd BAUER 08-VI-10 3604 174
1636 Oldřich BAUMRUK 25-IX-20 3772 173
4525 Karel BAUTZ 21-II-15 11766 309
546 Karel BAZALA 25-X-19 1543 203
4797 Karel BAZALA 25-X-18 3604 23
4999 Václav BAZALA 02-II-11 3604 148
1493 Antonín BEČVÁŘ 31-XII-12 3772 147
762 Václav BEČVÁŘ 18-XII-23 1543 259
5480 Július BEDNARIK 15-XII-25 1525 310
4741 Ľudovít BEDNÁRIK 21-XI-25 11766 339
790 Bohumil BEDNÁŘ 03-VI-10 1543 268
817 Bohumil BEDNÁŘ 22-IX-36 1543 275
1909 Vladimír BEDNÁŘ 26-III-31 3772 221
5344 Jan BEDNÁŘ 28-XII-44 1525 290
5677 Josef BEDNÁŘ 14-III-35 1525 325
6705 Vítězslav BEDNÁŘ 14-VI-16 6961 58
2037 Zdeněk BEDNAŘÍK 15-VII-29 3772 245
4547 Petr BEDNAŘÍK 22-II-41 11766 312
3612 Václav BEDRNA 30-VIII-30 9597 150
6240 Jan BĚHAL 10-I-24 5880 372
3274 Ladislav BECHYŇA 26-XI-19 9597 85
2036 Jaroslav BEK 13-IV-32 3772 245
3738 Antonín BEKR 03-XI-44 9597 174
5889 Václav BĚLÁČ 19-V-39 1525 333
1330 Ivan BELÁČIK 13-VI-25 3772 115
316 Ján BELAJ 25-XII-26 1543 139
5070 Rehor BELÁK 08-III-11 3604 183
886 Jozef BELAN 18-III-28 3772 23
1910 Augustin BELAN 14-I-29 3772 222
5795 Štefan BELANČIN 10-I-33 1525 329
2531 Štefan BELANSKÝ 16-IX-41 3772 352
4717 Štefan BELANSKÝ 16-IX-41 11766 336
6415 Jaromír BELATKA 23-IX-45 5880 386
1050 Jaroslav BELDA 10-X-24 3772 59
3838 Josef BELKA
nar. 1928 9597 190
329 Pavel BELLA 30-I-27 1543 142
3342 Václav BĚLOHLAVÝ 28-I-22 9597 96
2256 Pavol BELOV 20-I-27 3772 288
3145 Ján BEŇADIK 27-IX-29 6642 50
670 Jan BENČA 23-XI-13 1543 234
2834 Ján BENČA 23-XI-13 3772 446
1717 Jaroslav BENDA 19-II-30 3772 187
3714 Jozef BENEDIK 15-II-36 9597 167
5481 Jozef BENEDIK 15-II-36 1525 310
1911 Jaromír BENEDIKT 18-V-24 3772 222
3425 František BĚNEK 03-I-25 9597 110
472 Jan BENEŠ 21-XI-20 1543 184
2482 Jaroslav BENEŠ 27-III-26 3772 343
3044 Luboš BENEŠ 18-III-29 6642 33
1638 Alois BENEŠ 22-XI-03 3772 173
3517 Antonín BENEŠ 13-XII-07 9597 129
3613 Josef BENEŠ 12-II-40 9597 151
3792 Jaroslav BENEŠ 28-V-39 9597 183
4143 Jaroslav BENEŠ 05-I-26 11766 249
4318 Václav BENEŠ 28-II-27 11766 275
6194 Miloš BENEŠ 03-IX-26 5880 369
1372 Rudolf BENETÍN 07-V-33 3772 122
2183 Ľudovít BENICKÝ 18-XII-27 3772 275
3196 Karel BENÍŠEK 29-XI-22 9597 67
2257 Pavol BENKO 28-III-23 3772 288
4507 Juraj BEŇO 28-IV-33 11766 305
5460 Vojtech BEŇO
Ing. 10-IV-34 1525 307
2151 Jozef BEŇOVIČ 17-IX-23 3772 269
2483 Václav BERAN 10-VIII-20 3772 343
5000 Alois BERAN 16-VII-24 3604 148
235 Milan BERÁNEK 22-VIII-32 1543 117
255 František BERÁNEK 14-I-11 1543 122
1010 František BERÁNEK 27-IV-28 3772 52
1099 Vladimír BERÁNEK 20-IV-25 3772 67
1637 Miloslav BERÁNEK 15-VI-29 3772 173
3877 Antonín BERÁNEK 13-I-39 9597 197
4329 Vladimír BERÁNEK 20-IV-25 11766 276
4623 Miroslav BERÁNEK 16-VI-27 11766 323
4859 Vladimír BERÁNEK 20-IV-25 3604 77
4918 Václav BERÁNEK 07-IX-14 3604 107
4885 František BERČÍK 08-IX-26 3604 90
729 Mikuláš BÉREŠ 03-XII-36 1543 250
6283 Ján BEREŽNÝ 22-II-26 5880 376
2563 Josef BERGER
Ing. 06-VII-20 3772 361
4480 Josef BERGER 16-I-39 11766 301
6028 Josef BERGER 16-I-39 1525 338
6135 Milan BERIK 16-VI-42 1525 341
6107 Anton BERILA 20-XII-45 1525 340
6655 Jindřich BERK 12-IV-26 654 35
1218 Lubomír BERKA 14-IV-31 3772 91
2484 Jaroslav BERKA 24-IV-33 3772 343
4190 Karel BERKA 21-VIII-28 11766 255
5656 Josef BERKA
Ing. 07-VIII-40 1525 324
1148 Jan BERNARD 05-V-34 3772 76
1718 Rudolf BERNARD 25-XII-23 3772 188
3739 Josef BERNÁŠEK 20-V-18 9597 174
5678 Zdeněk BERNAT 30-XI-31 1525 325
2038 Ladislav BERNATIK 25-VI-33 3772 245
6293 Jaroslava BERNHARDOVÁ 13-II-36 5880 378
3740 Karel BERNHÄUSER 30-X-19 9597 174
2456 Matej BERNÍK 28-VII-22 3772 335
3705 Ondrej BESKYDIAR 21-X-21 9597 166
2457 Michal BESLER 07-XII-32 3772 335
4786 Michal BESLER 07-XII-32 3605 384
4764 Anton BEZÁK 26-V-26 11766 343
5027 Rudolf BEZDĚK 06-II-13 3604 162
2039 Jan BEZLOJA 22-IX-22 3772 246
5946 Ladislav BIAN 26-V-41 1525 335
6452 František BIČ 09-VIII-28 5880 389
5442 Jozef BIELIK 13-IX-24 1525 304
2625 Jaroslav BIHÁRY 06-VII-35 3772 374
4302 Pavel BILČÍK 10-III-31 11766 271
1219 Drahomír BÍLEK 19-IV-24 3772 91
1220 Miloslav BÍLEK 19-X-13 3772 92
1221 Štěpán BÍLEK 24-XII-30 3772 92
1494 Jaroslav BÍLEK 30-V-30 3772 147
4191 Milan BÍLEK 30-VIII-26 11766 255
4481 Alexander BÍLEK 07-III-05 11766 301
5441 Ladislav BÍLIK 29-VIII-35 1525 304
389 Miroslav BÍLÝ 28-X-21 1543 162
1912 Antonín BÍLÝ 11-II-34 3772 222
2796 Karel BÍNA 08-VII-13 3772 418
6632 Karel BÍNA 09-VII-13 654 33
1913 Svatopluk BINDER 11-II-24 3772 222
2997 Josef BINEDA 18-XI-18 6642 26
1222 Otakar BINEK 28-VII-27 3772 92
4876 Otakar BINEK 28-VII-27 3604 85
3913 Vítus BÍŇOVSKÝ 28-I-39 9597 203
165 Jaromír BITTNER 17-VI-26 1543 98
2345 Mária BITTNEROVÁ 10-XI-23 3772 304
502 Miroslav BÍŽA 06-IV-36 1543 192
795 Josef BÍŽA
Ing. 05-III-29 1543 269
5001 Jan BLAFKA 04-V-14 3604 149
3614 Emil BLÁHA 12-VI-15 9597 151
6416 Alois BLÁHA 22-X-27 5880 386
3839 Pavel BLAHO 06-VI-36 9597 190
135 Ondrej BLAHOVIČ 21-II-23 1543 50
6108 Ladislav BLAHOVSKÝ 10-VI-42 1525 340
286 Josef BLAHUT 02-IV-15 1543 130
3222 Karel BLAHYNKA 04-II-34 9597 71
3951 Eduard BLAŠČAKIEVIČ 13-XI-41 9597 209
5584 Eduard BLAŠČAKIEVIČ 13-XI-41 1525 320
2040 Zdeněk BLAŤÁK 24-XI-27 3772 246
4649 Jaroslav BLATNÝ 19-V-21 11766 326
6417 Karel BLATNÝ 19-VIII-29 5880 386
2041 František BLAŽEJ 03-I-23 3772 246
39 Karel BLAŽEK 16-X-21 654 11
73 Karel BLAŽEK 16-X-21 6961 23
3066 František BLAŽEK 29-IV-25 6642 37
3578 Václav BLAŽEK 20-IX-37 9597 143
5639 Karel BLAŽEK 24-V-29 1525 324
6241 Rudolf BLAŽEK 17-II-24 5880 372
6352 František BLAŽEK 19-III-26 5880 382
2664 Jaroslav BLECHA 02-VI-26 3772 388
3388 Dobroslav BLECHA 14-II-23 9597 104
3528 Jindřich BLECHA 10-VI-31 9597 131
693 Juraj BLIDÁR 01-XI-30 1543 241
2185 Štefan BLOKŠA 03-VI-27 3772 275
4123 Václav BLUMENTRITT 14-VIII-22 11766 246
2042 Ludvik BOBAL 18-VII-19 3772 246
6490 Martin BOBÁL 24-II-22 5880 392
1373 Ladislav BOBČÁK 09-II-31 3772 123
5306 Stanislav BOBEK 08-VIII-29 1525 285
4050 Pavel BOBOR
genmjr. Ing. 20-XI-22 11766 234
2346 Štefan BOČAN 18-III-36 3772 305
1590 Karel BOČEK 17-XI-23 3772 164
5173 Miloslav BOČEK 27-VIII-24 1525 264
6656 Vlastislav BOČEK 04-IX-25 654 35
4322 Věra BOČKOVÁ 26-IX-29 11766 275
2775 Ján BÓDIK 09-V-29 3772 410
163 Pavel BODNÁR 02-VII-22 1543 94
730 Michal BODNÁR 26-XI-19 1543 250
5217 Rudolf BODOCKÝ 15-VIII-23 1525 271
2184 Ján BODORÍK 09-VI-30 3772 275
3465 Ján BOGNÁR 18-XI-22 9597 117
4845 Josef BOHDAL 04-III-24 3604 70
1051 Rudolf BÖHM 18-II-12 3772 59
1591 Jan BÖHM 10-V-24 3772 164
4963 Rudolf BÖHM 18-II-12 3604 130
5947 Antonín BÖHM 25-I-24 1525 335
2644 Juraj BOHUSLAV 03-IV-31 3772 377
1914 Bohuslav BOHUSLAV 19-X-18 3772 222
2152 Jozef BOHUŠ 06-VI-35 3772 269
3694 Jozef BOHUŠ 06-VI-36 9597 164
603 Josef BOJDA 09-III-23 1543 217
5837 Václav BOJKO 24-I-48 1525 332
161 Jozef BOJNIČAN 08-XI-11 1543 91
4266 Rudolf BOKOR 14-VII-23 11766 266
1639 Bohumil BOLF 18-III-21 3772 173
6158 Jaroslav BOLINA 31-VIII-24 5880 367
754 Václav BOMBA 24-II-35 1543 257
5307 Václav BOMBIČKA 03-XI-26 1525 285
5406 Emil BONK 14-V-32 1525 299
5777 Vincent BORÁK 19-IX-35 1525 328
3261 Anna BORDÁŠOVÁ 15-I-21 9597 78
1374 Ján BORGUĽA 31-V-16 3772 123
887 Pavel BOROŠ 01-I-21 3772 23
2258 Ľudovít BOROŠ 08-V-28 3772 288
6273 Milan BOROŠ 14-VIII-29 5880 375
6029 Jarmila BOROVÁ 28-VIII-41 1525 338
1223 Richard BOROVIČKA 07-X-26 3772 92
3878 Josef BORTLÍČEK 14-V-25 9597 197
4452 Vladimír BORŮVKA 13-I-23 11766 297
5345 Zdeněk BORŮVKA 05-IV-31 1525 291
1150 Bohumír BOŘIL 28-VI-33 3772 76
547 Vojtěch BOSÁK 22-X-31 1543 203
2626 Boris BOSÁK 07-IV-38 3772 374
1149 Josef BOTEK 26-X-25 3772 76
1151 Václav BOTEK 25-IX-24 3772 76
130 Rudolf BOTHE 30-X-18 1543 44
4416 František BOUČEK 02-VIII-35 11766 292
2901 Karel BOUDA 28-XII-25 6642 9
4165 Josef BOUDA 06-VIII-20 11766 252
5870 Oldřich BOUDA 14-VI-37 1525 333
6390 Zdeněk BOUDEK 28-IX-38 5880 384
390 Oldřich BOUMA 05-II-30 1543 162
5890 Milan BOUŠEK 06-V-43 1525 333
1803 Miloslav BOUŠKA 26-XII-26 3772 203
2760 Anton BÓZNEK 05-II-37 3772 407
6485 Anton BÓZNER 05-II-37 5880 391
1152 Jan BOŽEK 06-VII-36 3772 76
4283 Incent BOŽÍK 28-VII-30 11766 269
206 Josef BRABEC 20-VI-36 1543 109
4979 Josef BRABEC 09-II-14 3604 138
5346 Alexandr BRACKI 10-IV-23 1525 291
166 Václav BRADÁČ 08-I-17 1543 98
256 Milan BRADÁČ 12-I-28 1543 122
1915 Josef BRADÁČ 09-XII-21 3772 222
694 Vladimír BRADIAK MUDr. 25-VII-29 1543 241
3497 Leopold BRADIAK 15-XI-32 9597 122
4798 Vladimír BRADIAK
MUDr. 25-VII-29 3604 24
1800 Ladislav BRÁDLE 14-I-31 3772 203
2848 Oldřich BRAGAGNOLO 20-XI-12 3772 455
2920 Antonín BRANCUZSKÝ 13-I-14 6642 12
442 Václav BRAND 22-IX-27 1543 176
2582 Otta BRANTL 03-IX-40 3772 365
4548 Karel BRANTL 12-VI-21 11766 312
2776 Konštantín BRAOŠ 04-IX-30 3772 411
4603 Svatopluk BRÄUER 14-XI-31 11766 320
1640 Ladislav BRAUN 02-III-31 3772 174
4192 František BRAVENEC 14-X-29 11766 256
5087 Edmund BRAYER 02-VII-15 3604 192
5728 Zdeněk BRÁZDIL 14-X-31 1525 327
2956 Jiří BREJHA 01-VIII-24 6642 19
3026 Jindřich BREJLA 06-VII-14 6642 30
1408 Rudolf BREŠTA 08-VII-23 3772 131
731 Jozef BREZA 28-I-33 1543 250
3466 Ján BREZÍK 13-VII-32 9597 117
4604 Bořivoj BROHÁŇ 19-VII-31 11766 320
2998 Jiří BRONSKÝ 11-IX-13 6642 26
2418 Stanislav BROUČEK 15-VI-30 3772 327
5657 Ladislav BROUČEK 23-XII-32 1525 324
221 Václav BROŽ 25-IX-32 1543 113
2420 František BROŽ 27-VI-30 3772 328
1801 František BROŽ 31-X-39 3772 203
3363 Ladislav BROŽ 29-VI-35 9597 100
938 Ladislav BROŽEK 11-XI-29 3772 37
4919 Jaroslav BROŽOVSKÝ 08-IX-14 3604 108
3931 Daniel BRTÁŇ 16-VII-38 9597 206
4964 František BRTINSKÝ 08-II-11 3604 130
3252 Tibor BRUCKER 11-XII-26 9597 76
4582 Jan BRŮHA 08-XI-43 11766 317
5577 Tibor BRUCHER 11-XII-26 1525 320
6294 Čestmír BRŮJ
Ing. 14-X-29 5880 378
6242 Ladislav BRUNCLÍK 11-III-34 5880 373
2153 František BRUNOVSKÝ 03-XII-20 3772 269
3364 Josef BRÝDL 12-X-28 9597 100
1916 Leopold BRYCHTA
MUDr. 28-X-20 3772 222
4495 Jozef BRZIAK 07-V-31 11766 303
604 Jan BRZOBOHATÝ 13-XII-13 1543 217
5978 Bedřich BŘEČKA 15-IX-44 1525 336
939 Jindřich BŘEH 15-VII-38 3772 38
2555 Josef BŘEŇ 15-XII-27 3772 360
1802 Lumír BŘEŠŤOVSKÝ 06-III-33 3772 203
1917 Josef BŘEZINA 02-X-17 3772 223
5308 Václav BŘEZINA 17-VI-23 1525 285
4799 Jaroslav BŘICHÁČ 19-IX-29 3604 25
2885 Karel BŘICHÁČEK 05-XII-14 6642 6
2520 Ladislav BŘINEK 26-VI-32 3772 350
5778 František BUBALA 24-VII-27 1525 328
257 František BUBENÍK 04-I-29 1543 122
775 Rudolf BUBNÍK 12-I-27 1543 263
222 Oldřich BUČIL 28-I-24 1543 113
837 Josef BUČKO 28-IV-32 1543 280
2043 Matěj BUČKO 08-IX-24 3772 246
3467 Ján BÚDA 09-XII-30 9597 117
3162 Ondrej BUDAY 04-I-29 6642 53
330 Karol BUDIAČ 19-XII-16 1543 142
6633 František BUDÍNSKÝ 03-VI-15 654 33
6081 Tibor BUGÁR 19-VI-31 1525 339
5407 Miloslav BUGNO 16-II-24 1525 299
1375 Valent BUHOVECKÝ 12-I-30 3772 123
1224 Cyril BUCHAL 03-VII-13 3772 92
5871 Milan BUCHAL 04-VIII-33 1525 333
2187 František BUCHEL 26-IX-25 3772 275
4583 František BUCHLÁK 03-XII-33 11766 317
207 Josef BUCHTA 13-I-23 1543 109
548 Lubomír BUCHTA 25-IX-29 1543 203
1918 František BUCHTA 20-IX-31 3772 223
4453 Milan BUCHTA 30-IX-35 11766 297
1919 Ladislav BUCHTELA 02-IV-31 3772 223
4685 Josef BUCHTÍK 08-II-20 11766 331
3706 Štefan BUJNA 06-II-19 9597 166
2347 Marcel BUJŇAK 11-VII-25 3772 305
3315 Albert BUJNOVSKÝ 09-VII-28 9597 92
236 Josef BUKAČ 13-III-14 1543 117
940 Vlastimil BUKOVSKÝ 04-IX-28 3772 38
549 František BULA 23-VIII-19 1543 203
1495 Karel BULANT 31-XII-34 3772 147
1920 Vilém BULANT 11-VI-12 3772 223
5979 Vladimír BULANT 17-VI-42 1525 336
6634 Miroslav BULAS 27-X-21 654 33
2614 Jan BULEK 07-X-31 3772 371
5948 František BULÍČEK 01-VIII-35 1525 335
5309 Václav BULKA 06-VII-27 1525 285
2186 Jozef BULKO 12-I-30 3772 275
4144 Antonín BURDA 28-V-27 11766 249
5949 Jaroslav BURDA 23-VI-35 1525 335
258 Bedřich BUREŠ 18-VII-21 1543 122
2564 Josef BUREŠ 04-VII-25 3772 361
1719 Václav BUREŠ 10-XI-19 3772 188
1921 František BUREŠ 28-VI-26 3772 223
4166 Josef BUREŠ 18-III-39 11766 252
4433 Josef BUREŠ 02-IV-32 11766 294
5002 Jan BUREŠ 20-VI-11 3604 149
5155 Josef BUREŠ 14-VII-20 1525 262
6171 Zdeněk BUREŠ 13-X-25 5880 367
3774 Václav BURIAN 16-I-33 9597 180
5729 Ladislav BURIAN 02-VI-29 1525 327
807 Václav BURIÁN 05-X-23 1543 272
941 Josef BURIÁNEK 29-VII-20 3772 38
2665 František BURLE 15-V-35 3772 388
3293 František BURLE 15-V-35 9597 88
1153 Lubomír BURSÍK 10-II-31 3772 77
5003 Lubomír BURSÍK 10-II-31 3604 150
5587 Václav BURSÍK 20-VII-34 1525 322
4012 Jaroslav BURŠÍK 19-I-20 11766 228
1225 Josef BURY 22-XI-23 3772 92
1922 František BURYÁNEK 28-XII-23 3772 223
3067 Jiří BUŘST 23-V-24 6642 37
3879 Vlastimil BUSEK 20-III-38 9597 197
1011 Jan BUŠEK 24-VIII-40 3772 52
5326 Stanislav BUŠEK 01-III-34 1525 288
1409 Jaroslav BYDŽOVSKÝ 10-IV-09 3772 131
5156 Jaroslav BYDŽOVSKÝ 01-X-31 1525 262
6507 Ján BYSTRÁK 13-VIII-24 5880 393
3068 Josef BYSTŘICKÝ
Ing. 14-IX-31 6642 37
3482 Ľudovít BZDÍL 15-II-28 9597 119
3456 Štefan BZDÚŠEK 19-VIII-26 9597 115
3129 Štefan CABALA
Ing. 20-VIII-24 6642 48
5443 Stanislav CAGÁŇ 06-V-25 1525 305
2591 Miroslav CAHA 28-VI-28 3772 367
2866 Bohumil CAHA 17-II-23 3772 466
4303 Ondrej CAPCARA 14-VII-22 11766 271
6109 Ján CAPEK 21-IV-49 1525 340
5796 Anton CAPÍK 24-VIII-32 1525 329
5679 Jaroslav CECH 14-V-22 1525 325
3069 Josef CENDELÍN 01-II-33 6642 38
5640 Josef CENEFELE 29-VI-21 1525 324
6370 Vilém CERBIÁN 05-II-29 5880 383
3365 Jan CERMAN 23-VI-14 9597 100
1592 Hugo CIBULKA 31-I-15 3772 164
1923 Josef CIBULKA 05-II-28 3772 223
357 Jaroslav CICVÁREK 25-III-30 1543 153
5609 Alois CIENCIALA 21-V-35 1525 322
4686 Evžen CIGÁNEK 14-IV-19 11766 332
3932 Stanislav CÍGER 22-V-25 9597 206
6274 František CIGLAN 19-X-24 5880 375
4742 Ľudovít CÍGLER 29-IV-23 11766 340
942 Ladislav CIHELNÍK 28-V-22 3772 38
2448 Stanislav CÍCHOVSKÝ 15-V-33 3772 333
1100 Zdeněk CICHRA 08-XII-17 3772 67
3316 Adolf CIKHART 12-VI-20 9597 92
503 František CILER 28-XII-28 1543 192
6185 Karel CIML 06-VIII-31 5880 368
1226 Blanka CIMROVÁ 20-V-12 3772 93
